Precio de la luz hoy
sábado, 3 de octubre de 2026
Precio medio
0,1693 €/kWh
Hora más barata
13:00 · 0,0485 €/kWh
Hora más cara
20:00 · 0,2682 €/kWh
Mejor tramo de 2 h
13:00–15:00
| Hora | Precio | Comparativa | Tramo |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1878 €/kWh | Media | |
| 01:00–02:00 | 0,1731 €/kWh | Media | |
| 02:00–03:00 | 0,1661 €/kWh | Media | |
| 03:00–04:00 | 0,1619 €/kWh | Media | |
| 04:00–05:00 | 0,1587 €/kWh | Barata | |
| 05:00–06:00 | 0,1629 €/kWh | Media | |
| 06:00–07:00 | 0,1818 €/kWh | Media | |
| 07:00–08:00 | 0,2141 €/kWh | Cara | |
| 08:00–09:00 | 0,2013 €/kWh | Cara | |
| 09:00–10:00 | 0,1893 €/kWh | Media | |
| 10:00–11:00 | 0,1626 €/kWh | Media | |
| 11:00–12:00 | 0,1301 €/kWh | Barata | |
| 12:00–13:00 | 0,0884 €/kWh | Barata | |
| 13:00–14:00 | 0,0485 €/kWh | Barata | |
| 14:00–15:00 | 0,0616 €/kWh | Barata | |
| 15:00–16:00 | 0,1014 €/kWh | Barata | |
| 16:00–17:00 | 0,1270 €/kWh | Barata | |
| 17:00–18:00 | 0,1511 €/kWh | Barata | |
| 18:00–19:00 | 0,2033 €/kWh | Cara | |
| 19:00–20:00 | 0,2520 €/kWh | Cara | |
| 20:00–21:00 | 0,2682 €/kWh | Cara | |
| 21:00–22:00 | 0,2466 €/kWh | Cara | |
| 22:00–23:00 | 0,2218 €/kWh | Cara | |
| 23:00–00:00 | 0,2049 €/kWh | Cara |
Actualizado 2/10/26, 20:30 · Fuente: Red Eléctrica (ESIOS)
Días anteriores
- viernes, 2 de octubre de 2026Media 0,2207 €/kWh · mín 0,1297 €/kWh · máx 0,3798 €/kWh